Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Μαθηματικά | 4 | 2 | 5 |
Φυσική Ι | 4 | 1.5 | 5 |
Γενική Χημεία | 4 | 1.5 | 5 |
Τεχνικό Σχέδιο | 5 | 2 | 5 |
Αρχές Περιβαλλοντικής Μηχανικής | 4 | 1.5 | 5 |
Προγραμματισμός για Μηχανικούς | 4 | 1.5 | 5 |
Αγγλικά Ι | 2 | 1 | 2 |
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (27 ωρ.) | Σύνολο ECTS: 32 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός | 4 | 1.5 | 5 |
Φυσική ΙΙ | 4 | 1.5 | 5 |
Ενόργανη Περιβαλλοντική Ανάλυση | 4 | 1.5 | 4 |
Οργανική Χημεία | 4 | 1.5 | 4 |
Αρχές οικονομικής Επιστήμης και Τεχνολογικής Καινοτομίας | 3 | 1.5 | 3 |
Στατική | 5 | 1.5 | 5 |
Αγγλικά ΙΙ | 2 | 1 | 2 |
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (26 ωρ.) | Σύνολο ECTS: 28 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Στατιστική και Πιθανότητες | 5 | 2 | 5 |
Δυναμική της Ατμόσφαιρας | 4 | 1.5 | 5 |
Μηχανική Υλικών (Αντοχή υλικών και Παραμορφώσεις) | 5 | 2 | 5 |
Υδατική Χημεία | 4 | 1.5 | 6 |
Αρχές Βιολογίας | 3 | 1.5 | 3 |
Θερμοδυναμική | 5 | 2 | 6 |
Σύνολο Μαθημάτων: 6 (26 ωρ.) | Σύνολο ECTS: 30 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Αριθμητική Ανάλυση και Προσομοίωση | 5 | 2 | 6 |
Ισοζύγια Μάζας – Ενέργειας | 4 | 1.5 | 5 |
Οικολογία | 4 | 1.5 | 4 |
Ρευστομηχανική | 5 | 2 | 6 |
Περιβαλλοντική Μικροβιολογία | 3 | 1.5 | 4 |
Γεωδαισία (Τοπογραφία και GIS) | 5 | 2 | 5 |
Σύνολο Μαθημάτων: 6 (26 ωρ.) | Σύνολο ECTS: 30 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Υδραυλική | 4 | 1.5 | 4 |
Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) | 4 | 1.5 | 5 |
Περιβαλλοντική Γεωλογία | 3 | 1.5 | 3 |
Φαινόμενα Μεταφοράς Μάζας-Ενέργειας | 5 | 2 | 5 |
Εδαφομηχανική | 4 | 1.5 | 4 |
Ατμοσφαιρική Ρύπανση | 4 | 1.5 | 5 |
Τεχνική Χημικών και βιοχημικών Διεργασιών | 5 | 2 | 5 |
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (29 ωρ.) | Σύνολο ECTS: 31 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Μηχανική Υγρών Αποβλήτων | 5 | 2 | 5 |
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων | 5 | 2 | 5 |
Υδρολογία | 3 | 1.5 | 3 |
Παράκτια Μηχανική | 4 | 1.5 | 4 |
Μηχανική Ποιότητας Αέρα | 4 | 1.5 | 4 |
Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας (ΑΠΕ) | 4 | 1.5 | 5 |
Ανάλυση Κίνδυνου και Ασφάλεια Μεγάλων Συστημάτων | 4 | 1.5 | 4 |
Σύνολο Μαθημάτων: 7 (29 ωρ.) | Σύνολο ECTS: 31 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Μηχανισμοί και Έλεγχος Ρύπανσης Υδάτων | 4 | 1.5 | 5 |
Εξυγίανση και Αποκατάσταση Ρυπασμένων Χώρων | 5 | 1.5 | 5 |
Οικονομικά Περιβάλλοντος | 3 | 1.5 | 3 |
Συστήματα Ελέγχου | 5 | 2 | 5 |
Σύνολο Μαθημάτων έως 8 (17 ωρ. από Υ.Μ.) | Σύνολο ECTS: 18 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων Ι | 5 | 2 | 6 |
Ανάλυση Κύκλου Ζωής Περιβαλλοντικών Συστημάτων | 4 | 1.5 | 4 |
Μονάδες Επεξεργασίας Νερού Ύδρευσης | 5 | 2 | 5 |
Διαχείριση Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων | 4 | 1.5 | 4 |
Σύνολο Μαθημάτων έως 8 (18 ωρ. από Υ.Μ.) | Σύνολο ECTS: 19 |
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων ΙΙ | 5 | 2 | 15 |
Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων | 5 | 1.5 | 6 |
Σύνολο Μαθημάτων έως 8 (10 ωρ. από Υ.Μ.) | Σύνολο ECTS: 21 |
Υποχρεωτικό Μάθημα | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Διπλωματική Εργασία | 0 | 2 | 30 |
Σύνολο ECTS: 30 |
Tίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Περιβαλλοντικά Μοντέλα Μεταφοράς Ρύπων | 4 | 1.5 | 4 |
Εξυγίανση υδατικών πόρων – Οικολογική μηχανική | 4 | 1.5 | 4 |
Διαχείριση Αγροβιομηχανικών Αποβλήτων | 4 | 1.5 | 4 |
Υγιεινή και Ασφάλεια στους Χώρους Εργασίας | 4 | 1.5 | 4 |
Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις – Προσαρμογή | 4 | 1.5 | 4 |
Έλεγχος Ποιότητας | 4 | 1.5 | 4 |
Επιχειρησιακή Έρευνα | 4 | 1.5 | 4 |
Τεχνική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία | 4 | 1.5 | 4 |
Πολιτική Έρευνας και Επιχειρηματικότητας | 4 | 1.5 | 4 |
Περιβαλλοντική Διαχείριση | 4 | 1.5 | 4 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.
Tίτλος Μαθήματος | Ώρες Διδασκαλίες | Διδακτικές Μονάδες | ECTS |
---|---|---|---|
Σχεδιασμός και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών | 4 | 1.5 | 4 |
Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντικής Μηχανικής | 4 | 1.5 | 4 |
Οικονομικά φυσικών πόρων | 4 | 1.5 | 4 |
Σχεδιασμός Δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης | 4 | 1.5 | 4 |
Περιβαλλοντική Γεωτεχνική | 4 | 1.5 | 4 |
Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων – Ενεργειακή Επιθεώρηση | 4 | 1.5 | 4 |
Τεχνική Φυσικών Διεργασιών | 4 | 1.5 | 4 |
Αξιοπιστία Συντήρηση και Ασφάλεια Συστημάτων | 4 | 1.5 | 4 |
Αποθέματα και Εφοδιαστικές Αλυσίδες | 4 | 1.5 | 4 |
Εργαστήριο ΑΠΕ | 4 | 1.5 | 4 |
Ηλιακή Τεχνική / Φωτοβολταϊκά | 4 | 1.5 | 4 |
Προσομοίωση και Δυναμική Συστημάτων | 4 | 1.5 | 4 |
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το αντικείμενο των μαθημάτων θα βρείτε εδώ.